ΣΕΙΡΑ Q η απόλυτη σειρά για περιμετρικές οθόνες (ledperimeter screens) στα γήπεδα, (football – basket – volley – στίβος – ενόργανη κλπ.). ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ LEDdisplay
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Q10 | Q12 | Q16 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ pixel (mm) | 10.67 | 12.80 | 16 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ(nits) | 6400 | 5800 | 6100 |
| ΤΥΠΟΣ LED | smd | smd | smd |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | 281 ΤΡΙΣ/ΡΙΑ | 281 ΤΡΙΣ/ΡΙΑ | 281 ΤΡΙΣ/ΡΙΑ |
| ΡΥΘ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ | 1920HZ | 1920HZ | 4320HZ |
| ΑΝΑΛΥΣΗ PANEL | 192 x 96 | 160 x 80 | 128 x 64 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ανά τ.μ. | 8789 | 6103 | 3906 |
| ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (Οριζόντια & Κάθετα) | 140*/140* | 140*/140* | 140*/140* |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ανά τ.μ.(εκκίνηση-λειτουργίας) | 1000W-380W | 1000W-380W | 1000W-380W |
| ΠΟΣΟΣΤΟ IP | IP65/IP43 | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (μήκος x ύψος x φάρδος) | 2048εκ. x 2048εκ. x 150εκ. | 2048εκ. x 2048εκ. x 150εκ. | 2048εκ. x 2048εκ. x 150εκ. |
| ΒΑΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (σιδερένιας) | 95 ΚΙΛΑ | 95ΚΙΛΑ | 95ΚΙΛΑ |













