ΣΕΙΡΑ outdoor Χ8/Χ10 η κυριαρχία στα ενοικιαζόμενα και με γρήγορη τοποθέτηση.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | X8 | X10 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ pixel (mm) | 8.33 | 10.42 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ(nits) | 5000 | 5000 |
| ΤΥΠΟΣ LED | smd | smd |
| ΧΡΩΜΑΤΑ | 281 ΤΡΙΣ/ΡΙΑ | 281 ΤΡΙΣ/ΡΙΑ |
| ΡΥΘ.ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ | 1920HZ | 1920HZ |
| ΑΝΑΛΥΣΗ PANEL | 60 x 120 | 48 x 96 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ανά τ.μ. | 14400 | 9216 |
| ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (Οριζόντια & Κάθετα) | 140*/140* | 140*/140* |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ανά τ.μ.(εκκίνηση-λειτουργίας) | 1000W-380W | 1000W-380W |
| ΠΟΣΟΣΤΟ IP | IP65/IP43 | IP65/IP43 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 220-240V | 220-240V |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (μήκος x ύψος x φάρδος) | 500εκ. x 1000εκ. x 80εκ. | 500εκ. x 1000εκ. x 80εκ. |
| ΒΑΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (Αλουμίνιο) | 14 ΚΙΛΑ | 14ΚΙΛΑ |







